招考专业 | 院系 | 研究方向 | 考试科目 | 分数线 | 学费 | 招生人数 | 课程设置 | 详细 | 咨询 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中药学硕士 | 生命科学学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 2013年:20人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | ||
城市规划硕士 | 城市与环境学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 城市规划专业招生人数:10 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | ||
汉语国际教育硕士 | 国际文化交流学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 城市规划专业招生人数:10 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | ||
工商管理硕士 | 专业学位中心 | 查看 | 查看 | 查看 | 4.8万 | 285人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
新闻与传播硕士 | 新闻传播学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 4.8万 | 285人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
金融硕士 | 专业学位中心 | 查看 | 查看 | 查看 | 4.8万 | 2014:15人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
文物与博物馆硕士 | 专业学位中心 | 查看 | 查看 | 查看 | 4.8万 | 2014年:20人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
社会工作硕士 | 专业学位中心 | 查看 | 查看 | 查看 | 4.8万 | 2014年:30人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
法律硕士 | 专业学位中心 | 查看 | 查看 | 查看 | 4.8万 | 2014年:30人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
公共管理硕士 | 专业学位中心 | 查看 | 查看 | 查看 | 4.8万 | 2014年:120人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 |
对比栏已满