招考专业 | 院系 | 研究方向 | 考试科目 | 分数线 | 学费 | 招生人数 | 课程设置 | 详细 | 咨询 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻与传播硕士 | 公共管理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |||
资产评估硕士 | 商学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 2014年:5人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | ||
工程管理硕士 | 商学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 3万元 | 2014年:25人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
国际商务硕士 | 商学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 标准学制2年,培养费标准为1万元/年 | 2014年:10人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
工商管理硕士 | 商学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 10.9万 | 250人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
金融硕士 | 商学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 10.9万 | 2014:10人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
翻译硕士 | 外国语学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 1万元/年 | 2014年:15人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
社会工作硕士 | 公共管理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 1万元/年 | 2014年:15人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
法律硕士 | 法学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 按照国家政策,从2014 年入学的研究生开始实行收费制度,学校将按照国家和江苏省的规定收取学费。 | 2014年:10人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
公共管理硕士 | 公共管理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 按照国家政策,从2014 年入学的研究生开始实行收费制度,学校将按照国家和江苏省的规定收取学费。 | 2014年:75人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 |
对比栏已满