招考专业 | 院系 | 研究方向 | 考试科目 | 分数线 | 学费 | 招生人数 | 课程设置 | 详细 | 咨询 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程管理硕士 | 土木工程学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 3万元 | 2013年:院系所50人,其中推免18人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
建筑学硕士 | 建筑学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 2014年华侨大学建筑学硕士学费为8000元/学年.生。 | 2013年学院共招收54人。 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
旅游管理硕士 | 旅游学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 2014年华侨大学旅游管理硕士学费为:在职双证全程33000元,分三次缴交,每次11000元。 | 复试科目:政治+综合能力口试 思想政治品德(开卷):《中国旅游业“十二五”发展规划》 专业基础知识(面试):旅游学(第二版),李天元著,高等教育出版社(2009) | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
工商管理硕士 | 工商管理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 三年共计51000元,可分三次缴纳 | 50人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
金融硕士 | 经济与金融学院(泉州校区) | 查看 | 查看 | 查看 | 三年共计51000元,可分三次缴纳 | 2013年学院共招收57人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
法律硕士 | 法律硕士教育中心(法学院)(泉州校区) | 查看 | 查看 | 查看 | 学费标准将由福建省物价部门确定 | 2013年:学院招生数30人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
公共管理硕士 | MPA教育中心(公管学院)(泉州校区) | 查看 | 查看 | 查看 | 学费39000元,可以一次性缴纳,也可分三次缴纳(13000元/年)。 | 2013年:80人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 |
对比栏已满