招考专业 | 院系 | 研究方向 | 考试科目 | 分数线 | 学费 | 招生人数 | 课程设置 | 详细 | 咨询 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用统计硕士 | 数学与计算机科学学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 2014年:8人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | ||
汉语国际教育硕士 | 文学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 18000元/全程·生 | 2014年汉语国际教育硕士(专业学位)专业招生人数:30 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
工商管理硕士 | 公共管理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 学费4.2万 | 100人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
社会工作硕士 | 公共管理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 学费4.2万 | 2014年:5人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
公共管理硕士 | 公共管理学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 学费每人3.9万元,可分三年缴清(也可一次缴清),缴费标准1.3万元/年(以当年省物价部门批准的学费为准)。 | 2013年:77人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
旅游管理硕士 | 旅游学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 2013年:A类地区总分155分,英语二41,管理类联考综合82;B类地区总分145分,英语二36分,管理类联考综合72分。 | 所有通过MTA联考国家划定分数线的考生都可以参加我校自行组织的复试,复试内容为政治理论和管理综合素质。 | 查看 | 查看 | 点击咨询 | |
教育硕士 | 教育学院 | 查看 | 查看 | 查看 | 我校根据福建省物价局、财政厅、教育厅《关于核定高校在职攻读专业硕士学位研究生收费标准和有关问题的通知》(闽价费〔2010〕343号)规定 | 33人 | 查看 | 查看 | 点击咨询 |
对比栏已满